Størrelsesguide barneklær
EU (størrelse i cm) | UK (størrelse i år) | IT (størrelse i cm) |
---|
110 | 5y | 110 |
116 | 6y | 116 |
122 | 7y | 122 |
128 | 8y | 128 |
Hvilken størrelse er 140?
JENTE 8–14+ ÅR
Størrelse | Alder År |
---|
140 | 134/140 | 9-10 |
146 | 146/152 | 10-11 |
152 | 11-12 |
158 | 158/164 | 12-13 |
Hvilken størrelse er 104?
Størrelser for baby- og barneklær
Alder | Barnets høyde +-3 cm |
Str. |
---|
4 år | 104 | 104 |
5 år | 110 | 110 |
6 år | 116 | 116 |
7 år | 122 | 122 |
Hvilken størrelse er 130?
Gutt 7-16 år (mål i cm.)
Størrelser | 130 | 140 |
---|
Alder | 7-8 | 9-10 |
Bryst | 64 | 68 |
Midje | 59 | 62 |
Hofte | 67 | 72 |
1 more row
Hvilken størrelse er 116? – Related Questions
Hva er størrelse 122-128?
Barn 1,5–8 år
Str. | Alder | Midje |
---|
110 | 5-6 år | 55 |
116 | 56 |
122 | 7-8 år | 57 |
128 | 58 |
Hvilke størrelse er 122-128?
Klær – Junior
Str. | Alder | Lengde |
---|
128 | 8 | 122-128 |
140 | 10 | 128-140 |
152 | 12 | 140-152 |
164 | 14 | 152-164 |
Hvor mange år er str 130?
FINN BARNETS STØRRELSE
Størrelse i centilong | 80 | 130 |
---|
Alder (år) | 1 | 7–8 |
Brystvidde | 49,5 | 63 |
Midje | 47,5 | 57 |
Hoftevidde | 52 | 67 |
1 more row
Hva er str 134 140?
JENTE/GUTT 1½ – 14+ ÅR – DOBBELTE STØRRELSER
Alder | 6-8 | 8-10 |
---|
EUR/Høyde cm | 122/128 | 134/140 |
Brystvidde cm | 63-68 | 68-73 |
Livvidde | 57-60 | 60-64 |
Hoftemål cm | 66-73 | 73-80 |
Hvor stor er str XS?
Dame XS – XL
Bokstav størrelse | XS | S |
---|
Dobbeltstørrelse | 34 | 36/38 |
A) brystvidde, cm | 76-80 | 84-88 |
B) midjevidde, cm | 60-64 | 68-72 |
C) endevidde, cm | 84-88 | 92-96 |
Hvor mange centimeter er XS?
Herretopper
Internasjonal | EU | BRYST (CM) |
---|
XS | 44 | 86-89 |
S | 46 | 90-93 |
M | 48 | 94-97 |
M/L | 50 | 98-101 |
Hvilken alder er str 164?
Junior (mål i cm.)
Størrelser | 128 | 164 |
---|
Alder | 8 | 14 |
Høyde | 122-128 | 152-164 |
Bryst | 64-67 | 77-82 |
Midje | 59-60 | 66,5-70 |
Hva er 176 i størrelse?
Tennåringsmote/ Gutter
Størrelse | Kroppslengde | Alder |
---|
158 | 153-158 | 13 år |
164 | 159-164 | 14 år |
170 | 165-170 | 15 år |
176 | 171-176 | 16 år |
Hva er størrelse 14?
Klær
GANNI SIZE | US | UK |
---|
EU 40 | L | 8/10 | 12 |
EU 42 | L | 10/12 | 14 |
EU 44 | XL | 14 | 16 |
EU 46 | 2XL | 16 | 18 |
Hvilken størrelse er 12 14 år?
Jente & gutt 98 – 164 cl
Størrelsene – E) lengde i cm | 98/104 | 158/164 |
---|
Tilsvarer alder i år | 2 – 4 | 12 – 14 |
A) brystomkrets, cm | 55,5 | 80,5 |
B) midjeomkrets, cm | 52,5 | 67 |
C) hofteomkrets, cm | 58 | 83 |
1 more row
Hva er størrelse 13?
Chart
Size |
---|
3 | 3.5 | 11 |
2.5 | 3 | 10.5 |
3.5 | 4 | 11.5 |
5 | 5.5 | 13 |
Hvilken alder er junior?
Det betyr at juniorklassen i Norge er 20-22år fra og med sesongen 2019-20.
Hva regnes som junior?
I Norge er man junior fra og med det året man fyller 13 år, til og med det året man fyller 19 år.
Hva er en junior?
junior (fra latin ‘yngre’, av juvenis ‘ung’), brukes etter et etternavn (forkortet jr.): den yngre, sønnen, til forskjell fra faren.