GUTT/JENTE 1–8 ÅR
Størrelse | Alder År | |
---|---|---|
104 | 98/104 | 3-4 |
110 | 110-116 | 4-5 |
116 | 5-6 | |
122 | 122-128 | 6-7 |
Hvilken størrelse er 116?
Størrelsesguide barneklær
EU (størrelse i cm) | UK (størrelse i år) | IT (størrelse i cm) |
---|---|---|
110 | 5y | 110 |
116 | 6y | 116 |
122 | 7y | 122 |
128 | 8y | 128 |
Hvilken størrelse er 146 152?
JENTE/GUTT 1½ – 14+ ÅR – DOBBELTE STØRRELSER
Alder | 6-8 | 10-12 |
---|---|---|
EUR/Høyde cm | 122/128 | 146/152 |
Brystvidde cm | 63-68 | 73-80 |
Livvidde | 57-60 | 64-66 |
Hoftemål cm | 66-73 | 80-86 |
Hvilken alder er str 140?
Gutt 7-16 år (mål i cm.)
Størrelser | 130 | 140 |
---|---|---|
Alder | 7-8 | 9-10 |
Bryst | 64 | 68 |
Midje | 59 | 62 |
Hofte | 67 | 72 |
1 more row