Størrelsesguide barneklær
EU (størrelse i cm) | UK (størrelse i år) | FR (størrelse i år) |
---|
128 | 8y | 8y |
134 | 9y | 9y |
140 | 10y | 10y |
146 | 11y | 11y |
Hvilken størrelse er 146 152?
JENTE/GUTT 1½ – 14+ ÅR – DOBBELTE STØRRELSER
Alder | 6-8 | 10-12 |
---|
EUR/Høyde cm | 122/128 | 146/152 |
Brystvidde cm | 63-68 | 73-80 |
Livvidde | 57-60 | 64-66 |
Hoftemål cm | 66-73 | 80-86 |
Hvilken størrelse er 116?
Jente & gutt 98 – 164 cl
Størrelsene – E) lengde i cm | 98/104 | 110/116 |
---|
A) brystomkrets, cm | 55,5 | 57,5 |
B) midjeomkrets, cm | 52,5 | 54,5 |
C) hofteomkrets, cm | 58 | 62 |
D) innerbenslengde cm | 42 | 49 |
1 more row
Hvilken alder er str 140?
Gutt 7-16 år (mål i cm.)
Størrelser | 130 | 140 |
---|
Alder | 7-8 | 9-10 |
Bryst | 64 | 68 |
Midje | 59 | 62 |
Hofte | 67 | 72 |
1 more row
Hvilken størrelse er 10 år? – Related Questions
Hva er str 128 i år?
Barn 1,5–8 år
Str. | Alder | Midje |
---|
110 | 5-6 år | 55 |
116 | 56 |
122 | 7-8 år | 57 |
128 | 58 |
Hvor mange år er str 130?
FINN BARNETS STØRRELSE
Størrelse i centilong | 80 | 130 |
---|
Alder (år) | 1 | 7–8 |
Brystvidde | 49,5 | 63 |
Midje | 47,5 | 57 |
Hoftevidde | 52 | 67 |
1 more row
Hva tilsvarer 140 i år?
JENTE 8–14+ ÅR
Størrelse | Alder År |
---|
134 | 134/140 | 8-9 |
140 | 9-10 |
146 | 146/152 | 10-11 |
152 | 11-12 |
Hvilken alder er str 152?
Klær – Junior
Str. | Alder | Hofte (cm) |
---|
128 | 8 | 68-71 |
140 | 10 | 71-76 |
152 | 12 | 76-81,5 |
164 | 14 | 81,5-87 |
Hvor stor er str XS?
Dame XS – XL
Bokstav størrelse | XS | S |
---|
Dobbeltstørrelse | 34 | 36/38 |
A) brystvidde, cm | 76-80 | 84-88 |
B) midjevidde, cm | 60-64 | 68-72 |
C) endevidde, cm | 84-88 | 92-96 |
Hvilken alder er str 164?
Junior (mål i cm.)
Størrelser | 128 | 164 |
---|
Alder | 8 | 14 |
Høyde | 122-128 | 152-164 |
Bryst | 64-67 | 77-82 |
Midje | 59-60 | 66,5-70 |
Hvor stor er størrelse 176?
Tennåringsmote/ Gutter
Størrelse | Kroppslengde | Midjemål |
---|
164 | 159-164 | 69-72 73-78 79-84 |
170 | 165-170 | 72-76 77-82 83-88 |
176 | 171-176 | 76-80 81-86 87-92 |
182 | 177-182 | 80-84 85-90 91-96 |
Hvilken størrelse er 160?
Generelle mål jente (cm)
Størrelser | 130 | 160 |
---|
Alder | 7–8 | 13–14 |
Bryst | 62 | 76 |
Midje | 55 | 64 |
Hofte | 67 | 83 |
1 more row
Hvilken alder er junior?
Det betyr at juniorklassen i Norge er 20-22år fra og med sesongen 2019-20.
Hva regnes som junior?
I Norge er man junior fra og med det året man fyller 13 år, til og med det året man fyller 19 år.
Hvilken størrelse bruker en 4 åring?
Størrelser for baby- og barneklær
Alder | Barnets høyde +-3 cm |
Str. |
---|
3 år | 98 | 98 |
4 år | 104 | 104 |
5 år | 110 | 110 |
6 år | 116 | 116 |
Hva er mellom junior og senior?
Senior, betyr eldre, den eldste i en krets; til forskjell fra den yngre (junior).
Hvor lenge er man junior utvikler?
I snitt har alle i vår undersøkelse med en tittel, utover junior, over 10 års erfaring. En med “sjef” i tittelen har i snitt hele 18 års erfaring. Dette vil naturlig nok spille inn på lønn, utover bare tittelen. – Tittelen skal gjenspeile ansvar og oppgaver, og lønn følger av dette.
Når er man en senior?
I Norge har Statens seniorråd definert alle over 50 år som seniorer og skiller mellom yngre og eldre seniorer. Yngre seniorer er personer mellom 50 og 66 år. De som er 67 år eller eldre er da eldre seniorer.